最佳答案世界杯小组积分 世界杯小组积分 小组赛规则 每个小组四支球队,按照循环赛规则,两两对决,胜者得3分,平局得1分,失败得0分。当小组内球队积分相同时,视同积分高低,先看净胜球数,...
世界杯小组积分
小组赛规则
每个小组四支球队,按照循环赛规则,两两对决,胜者得3分,平局得1分,失败得0分。当小组内球队积分相同时,视同积分高低,先看净胜球数,净胜球数也一样时,再看进球数。
2018年俄罗斯世界杯小组赛结果
小组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
埃及 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
B | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
西班牙 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
伊朗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
C | 法国 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
丹麦 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
秘鲁 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
D | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
冰岛 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
E | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
瑞士 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
F | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
德国 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
G | 比利时 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
英格兰 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
突尼斯 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
H | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
日本 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
波兰 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
总结
小组赛是世界杯的第一步,而小组积分则是决定球队出线的关键。在比赛中,球队需要全力以赴,力争获得胜利,以积累积分。在同积分的情况下,净胜球数和进球数都显得尤为重要。
版权声明:本文内容/及图片/由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭/侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。